潮の干・満の表です。
潮干狩りや釣り、観光時の海の干満の状況を知りたい時にお役立てください。
※以下の潮汐表は広島港のものです。『厳島港』の場合は、本表より若干早まることが予想されます。
※潮位 = cm
| 日 | 曜日 | 潮種 | 満潮 | 干潮 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
| 1 | 木 | 小 | 0:58 | 274 | 14:02 | 311 | 7:21 | 67 | 20:16 | 134 |
| 2 | 金 | 小 | 1:53 | 254 | 14:51 | 294 | 8:10 | 98 | 21:19 | 134 |
| 3 | 土 | 小 | 3:05 | 239 | 15:50 | 279 | 9:10 | 126 | 22:32 | 127 |
| 4 | 日 | 長 | 4:40 | 238 | 16:56 | 271 | 10:31 | 146 | 23:40 | 111 |
| 5 | 月 | 若 | 6:01 | 253 | 17:58 | 271 | 11:51 | 151 | - | - |
| 6 | 火 | 中 | 7:06 | 275 | 18:48 | 275 | 0:34 | 91 | 13:00 | 147 |
| 7 | 水 | 中 | 7:52 | 298 | 19:30 | 281 | 1:18 | 70 | 13:49 | 138 |
| 8 | 木 | 大 | 8:31 | 316 | 20:07 | 288 | 1:56 | 51 | 14:29 | 130 |
| 9 | 金 | 大 | 9:06 | 330 | 20:42 | 295 | 2:31 | 35 | 15:05 | 123 |
| 10 | 土 | 大 | 9:36 | 339 | 21:17 | 301 | 3:01 | 22 | 15:39 | 118 |
| 11 | 日 | 大 | 10:15 | 344 | 21:53 | 304 | 3:41 | 13 | 16:14 | 114 |
| 12 | 月 | 中 | 10:51 | 347 | 22:31 | 304 | 4:17 | 8 | 16:51 | 112 |
| 13 | 火 | 中 | 11:28 | 347 | 23:10 | 301 | 4:54 | 8 | 17:29 | 110 |
| 14 | 水 | 中 | 12:06 | 345 | 23:51 | 295 | 5:33 | 12 | 18:10 | 108 |
| 15 | 木 | 中 | 12:41 | 340 | - | - | 6:08 | 22 | 18:53 | 107 |
| 16 | 金 | 小 | 0:37 | 286 | 13:28 | 331 | 6:57 | 39 | 19:41 | 106 |
| 17 | 土 | 小 | 1:29 | 275 | 14:14 | 319 | 7:44 | 62 | 20:35 | 102 |
| 18 | 日 | 小 | 2:32 | 265 | 15:06 | 305 | 8:41 | 90 | 21:39 | 94 |
| 19 | 月 | 長 | 3:52 | 262 | 16:08 | 292 | 9:52 | 115 | 22:52 | 79 |
| 20 | 火 | 若 | 5:19 | 274 | 17:18 | 286 | 11:15 | 131 | - | - |
| 21 | 水 | 中 | 6:42 | 297 | 18:25 | 288 | 0:03 | 56 | 12:40 | 132 |
| 22 | 木 | 中 | 7:44 | 323 | 19:24 | 294 | 1:04 | 30 | 13:45 | 125 |
| 23 | 金 | 大 | 8:38 | 343 | 20:17 | 303 | 1:58 | 6 | 14:39 | 116 |
| 24 | 土 | 大 | 9:27 | 357 | 21:06 | 311 | 2:48 | -11 | 15:28 | 108 |
| 25 | 日 | 大 | 10:07 | 363 | 21:52 | 315 | 3:30 | -21 | 16:12 | 101 |
| 26 | 月 | 大 | 10:54 | 362 | 22:36 | 315 | 4:19 | -21 | 16:54 | 97 |
| 27 | 火 | 中 | 11:33 | 356 | 23:18 | 310 | 5:01 | -14 | 17:34 | 94 |
| 28 | 水 | 中 | 12:10 | 347 | 23:58 | 300 | 5:40 | 2 | 18:14 | 94 |
| 29 | 木 | 中 | 12:45 | 334 | - | - | 6:17 | 25 | 18:52 | 95 |
| 30 | 金 | 中 | 0:39 | 286 | 13:19 | 318 | 6:53 | 52 | 19:32 | 98 |
| 31 | 土 | 小 | 1:17 | 268 | 13:53 | 300 | 7:24 | 82 | 20:15 | 103 |





