| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
潮の干・満の表です。
潮干狩りや釣り、観光時の海の干満の状況を知りたい時にお役立てください。
※以下の潮汐表は広島港のものです。『厳島港』の場合は、本表より若干早まることが予想されます。
潮干狩りや釣り、観光時の海の干満の状況を知りたい時にお役立てください。
※以下の潮汐表は広島港のものです。『厳島港』の場合は、本表より若干早まることが予想されます。
※潮位 = cm
| 日 | 曜日 | 潮種 | 満潮 | 干潮 | ||||||
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
| 1 | 金 | 大 | 10:25 | 364 | 21:56 | 316 | 3:37 | -26 | 16:17 | 101 |
| 2 | 土 | 大 | 10:58 | 372 | 22:45 | 325 | 4:24 | -36 | 17:00 | 86 |
| 3 | 日 | 大 | 11:40 | 371 | 23:32 | 324 | 5:09 | -34 | 17:43 | 78 |
| 4 | 月 | 中 | 12:21 | 364 | - | 5:53 | -20 | 18:27 | 72 | |
| 5 | 火 | 中 | 0:20 | 316 | 13:00 | 350 | 6:36 | 5 | 19:11 | 69 |
| 6 | 水 | 中 | 1:09 | 301 | 13:40 | 330 | 7:20 | 41 | 19:58 | 71 |
| 7 | 木 | 小 | 2:03 | 281 | 14:22 | 306 | 8:06 | 82 | 20:50 | 75 |
| 8 | 金 | 小 | 3:09 | 262 | 15:09 | 281 | 9:01 | 123 | 21:55 | 79 |
| 9 | 土 | 小 | 4:41 | 253 | 16:11 | 259 | 10:19 | 156 | 23:15 | 77 |
| 10 | 日 | 長 | 6:18 | 262 | 17:31 | 247 | 12:04 | 168 | - | |
| 11 | 月 | 若 | 7:29 | 281 | 18:45 | 248 | 0:29 | 66 | 13:25 | 161 |
| 12 | 火 | 中 | 8:22 | 299 | 19:44 | 258 | 1:30 | 51 | 14:21 | 146 |
| 13 | 水 | 中 | 9:04 | 314 | 20:31 | 271 | 2:19 | 36 | 15:03 | 131 |
| 14 | 木 | 中 | 9:40 | 324 | 21:12 | 284 | 3:02 | 24 | 15:38 | 118 |
| 15 | 金 | 大 | 10:12 | 330 | 21:47 | 295 | 3:39 | 15 | 16:11 | 107 |
| 16 | 土 | 大 | 10:52 | 333 | 22:21 | 302 | 4:12 | 10 | 16:41 | 98 |
| 17 | 日 | 大 | 11:11 | 335 | 22:54 | 305 | 4:43 | 9 | 17:10 | 90 |
| 18 | 月 | 大 | 11:38 | 335 | 23:28 | 303 | 5:13 | 13 | 17:40 | 84 |
| 19 | 火 | 中 | 12:05 | 332 | - | 5:43 | 23 | 18:11 | 79 | |
| 20 | 水 | 中 | 0:02 | 297 | 12:33 | 325 | 6:14 | 38 | 18:44 | 76 |
| 21 | 木 | 中 | 0:39 | 288 | 13:03 | 313 | 6:47 | 59 | 19:19 | 76 |
| 22 | 金 | 小 | 1:20 | 276 | 13:34 | 296 | 7:22 | 85 | 19:58 | 79 |
| 23 | 土 | 小 | 2:09 | 263 | 14:09 | 277 | 8:04 | 115 | 20:46 | 82 |
| 24 | 日 | 小 | 3:16 | 251 | 14:56 | 256 | 9:02 | 146 | 21:53 | 83 |
| 25 | 月 | 長 | 4:53 | 252 | 16:12 | 242 | 10:39 | 167 | 23:20 | 74 |
| 26 | 火 | 若 | 6:29 | 270 | 17:48 | 243 | 12:32 | 164 | - | |
| 27 | 水 | 中 | 7:39 | 298 | 19:07 | 259 | 0:41 | 51 | 13:45 | 144 |
| 28 | 木 | 中 | 8:33 | 325 | 20:10 | 284 | 1:47 | 21 | 14:38 | 120 |
| 29 | 金 | 中 | 9:19 | 348 | 21:04 | 309 | 2:42 | -8 | 15:22 | 96 |
| 30 | 土 | 大 | 10:01 | 364 | 21:52 | 330 | 3:30 | -30 | 16:04 | 74 |
| 31 | 日 | 大 | 10:41 | 372 | 22:38 | 343 | 4:15 | -41 | 16:44 | 54 |




