潮の干・満の表です。
潮干狩りや釣り、観光時の海の干満の状況を知りたい時にお役立てください。
※以下の潮汐表は広島港のものです。『厳島港』の場合は、本表より若干早まることが予想されます。
※潮位 = cm
| 日 | 曜日 | 潮種 | 満潮 | 干潮 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
| 1 | 日 | 小 | 2.12 | 250 | 14.30 | 281 | 8.09 | 114 | 21.08 | 107 |
| 2 | 月 | 小 | 3.22 | 236 | 15.22 | 263 | 9.04 | 143 | 22.19 | 106 |
| 3 | 火 | 長 | 5.02 | 236 | 16.33 | 250 | 10.33 | 163 | 23.36 | 97 |
| 4 | 水 | 若 | 6.29 | 252 | 17.50 | 248 | 12.16 | 165 | - | - |
| 5 | 木 | 中 | 7.33 | 273 | 18.51 | 255 | 0.43 | 80 | 13.24 | 154 |
| 6 | 金 | 中 | 8.13 | 294 | 19.40 | 267 | 1.28 | 60 | 14.11 | 140 |
| 7 | 土 | 大 | 8.51 | 312 | 20.23 | 282 | 2.11 | 39 | 14.50 | 126 |
| 8 | 日 | 大 | 9.27 | 327 | 21.24 | 295 | 2.51 | 21 | 15.26 | 113 |
| 9 | 月 | 大 | 10.02 | 338 | 21.44 | 306 | 3.29 | 6 | 16.01 | 100 |
| 10 | 火 | 大 | 10.42 | 347 | 22.24 | 314 | 4.13 | -5 | 16.38 | 89 |
| 11 | 水 | 中 | 11.12 | 353 | 23.05 | 318 | 4.46 | -10 | 17.15 | 78 |
| 12 | 木 | 中 | 11.48 | 354 | 23.46 | 316 | 5.24 | -7 | 17.54 | 70 |
| 13 | 金 | 中 | 12.24 | 350 | - | - | 6.03 | 4 | 18.33 | 64 |
| 14 | 土 | 中 | 0.30 | 309 | 13.02 | 339 | 6.43 | 25 | 19.15 | 62 |
| 15 | 日 | 小 | 1.22 | 297 | 13.41 | 322 | 7.31 | 54 | 20.01 | 64 |
| 16 | 月 | 小 | 2.11 | 281 | 14.24 | 300 | 8.14 | 90 | 20.56 | 68 |
| 17 | 火 | 小 | 3.22 | 267 | 15.19 | 277 | 9.17 | 125 | 22.08 | 69 |
| 18 | 水 | 長 | 4.58 | 265 | 16.34 | 261 | 10.50 | 150 | 23.33 | 61 |
| 19 | 木 | 若 | 6.31 | 280 | 18.01 | 258 | 12.30 | 151 | - | - |
| 20 | 金 | 中 | 7.46 | 304 | 19.15 | 269 | 0.55 | 42 | 13.43 | 136 |
| 21 | 土 | 中 | 8.35 | 325 | 20.14 | 286 | 1.52 | 20 | 14.36 | 117 |
| 22 | 日 | 大 | 9.20 | 341 | 21.04 | 302 | 2.44 | 1 | 15.21 | 99 |
| 23 | 月 | 大 | 10.00 | 351 | 21.48 | 314 | 3.29 | -11 | 16.01 | 84 |
| 24 | 火 | 大 | 10.36 | 354 | 22.28 | 320 | 4.10 | -14 | 16.38 | 73 |
| 25 | 水 | 中 | 11.15 | 352 | 23.05 | 320 | 4.52 | -9 | 17.13 | 66 |
| 26 | 木 | 中 | 11.42 | 346 | 23.41 | 313 | 5.21 | 3 | 17.47 | 62 |
| 27 | 金 | 中 | 12.11 | 336 | - | - | 5.54 | 22 | 18.19 | 62 |
| 28 | 土 | 中 | 0.16 | 302 | 12.39 | 323 | 6.24 | 46 | 18.51 | 66 |
| 29 | 日 | 小 | 0.52 | 287 | 13.06 | 305 | 6.54 | 73 | 19.25 | 73 |
| 30 | 月 | 小 | 1.31 | 269 | 13.35 | 285 | 7.27 | 103 | 20.03 | 84 |
| 31 | 火 | 小 | 2.20 | 250 | 14.10 | 262 | 8.07 | 134 | 20.52 | 95 |





