潮の干・満の表です。
潮干狩りや釣り、観光時の海の干満の状況を知りたい時にお役立てください。
※以下の潮汐表は広島港のものです。『厳島港』の場合は、本表より若干早まることが予想されます。
※潮位 = cm
| 日 | 曜日 | 潮種 | 満潮 | 干潮 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
| 1 | 木 | 小 | 2.35 | 252 | 14.06 | 239 | 8.20 | 156 | 20.52 | 98 |
| 2 | 金 | 長 | 4.05 | 239 | 15.18 | 219 | 9.50 | 177 | 22.29 | 106 |
| 3 | 土 | 若 | 6.06 | 247 | 17.23 | 218 | 12.26 | 168 | - | - |
| 4 | 日 | 中 | 7.15 | 269 | 18.53 | 241 | 0.16 | 92 | 13.26 | 143 |
| 5 | 月 | 中 | 8.05 | 294 | 19.50 | 272 | 1.27 | 66 | 14.07 | 115 |
| 6 | 火 | 大 | 8.37 | 317 | 20.35 | 303 | 2.11 | 38 | 14.43 | 86 |
| 7 | 水 | 大 | 9.13 | 336 | 21.18 | 330 | 2.53 | 15 | 15.19 | 57 |
| 8 | 木 | 大 | 9.48 | 350 | 21.59 | 350 | 3.33 | -1 | 15.55 | 32 |
| 9 | 金 | 大 | 10.23 | 357 | 22.40 | 362 | 4.12 | -5 | 16.32 | 11 |
| 10 | 土 | 中 | 11.03 | 356 | 23.21 | 363 | 4.56 | 2 | 17.09 | -2 |
| 11 | 日 | 中 | 11.33 | 348 | - | - | 5.29 | 20 | 17.46 | -5 |
| 12 | 月 | 中 | 0.04 | 353 | 12.08 | 331 | 6.09 | 47 | 18.52 | 2 |
| 13 | 火 | 中 | 0.49 | 334 | 12.44 | 308 | 6.50 | 81 | 19.07 | 20 |
| 14 | 水 | 小 | 1.39 | 309 | 13.24 | 279 | 7.37 | 117 | 19.55 | 46 |
| 15 | 木 | 小 | 2.50 | 282 | 14.15 | 250 | 8.45 | 149 | 21.04 | 73 |
| 16 | 金 | 小 | 4.22 | 267 | 15.48 | 227 | 10.32 | 164 | 22.51 | 87 |
| 17 | 土 | 長 | 6.03 | 272 | 17.51 | 231 | 12.21 | 149 | - | - |
| 18 | 日 | 若 | 7.11 | 288 | 19.09 | 255 | 0.25 | 79 | 13.23 | 121 |
| 19 | 月 | 中 | 7.59 | 305 | 20.02 | 282 | 1.29 | 63 | 14.07 | 94 |
| 20 | 火 | 中 | 8.42 | 317 | 20.43 | 306 | 2.21 | 47 | 14.43 | 70 |
| 21 | 水 | 大 | 9.10 | 326 | 21.20 | 323 | 2.56 | 38 | 15.17 | 51 |
| 22 | 木 | 大 | 9.40 | 330 | 21.54 | 333 | 3.31 | 35 | 15.48 | 37 |
| 23 | 金 | 大 | 10.08 | 331 | 22.26 | 338 | 4.03 | 38 | 16.17 | 28 |
| 24 | 土 | 中 | 10.35 | 328 | 22.58 | 337 | 4.33 | 46 | 16.45 | 23 |
| 25 | 日 | 中 | 11.06 | 323 | 23.29 | 332 | 5.07 | 57 | 17.13 | 22 |
| 26 | 月 | 中 | 11.27 | 314 | - | - | 5.31 | 71 | 17.41 | 26 |
| 27 | 火 | 中 | 0.01 | 323 | 11.54 | 301 | 6.01 | 88 | 18.11 | 36 |
| 28 | 水 | 小 | 0.35 | 310 | 12.23 | 283 | 6.33 | 107 | 18.43 | 50 |
| 29 | 木 | 小 | 1.14 | 293 | 12.55 | 263 | 7.10 | 129 | 19.20 | 69 |
| 30 | 金 | 小 | 2.01 | 274 | 13.36 | 242 | 7.57 | 150 | 20.10 | 89 |
| 31 | 土 | 長 | 3.10 | 259 | 14.43 | 223 | 9.14 | 166 | 21.31 | 105 |





