潮の干・満の表です。
潮干狩りや釣り、観光時の海の干満の状況を知りたい時にお役立てください。
※以下の潮汐表は広島港のものです。『厳島港』の場合は、本表より若干早まることが予想されます。
※潮位 = cm
| 日 | 曜日 | 潮種 | 満潮 | 干潮 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
| 1 | 水 | 大 | 8.40 | 328 | 21.37 | 380 | 2.58 | 131 | 15.06 | 24 |
| 2 | 木 | 大 | 9.28 | 344 | 22.16 | 386 | 3.40 | 113 | 15.50 | 18 |
| 3 | 金 | 大 | 10.11 | 354 | 22.51 | 385 | 4.19 | 98 | 16.29 | 21 |
| 4 | 土 | 大 | 10.51 | 357 | 23.25 | 380 | 4.56 | 88 | 17.06 | 34 |
| 5 | 日 | 中 | 11.34 | 352 | 23.56 | 370 | 5.36 | 83 | 17.41 | 53 |
| 6 | 月 | 中 | 12.06 | 342 | - | - | 6.05 | 82 | 18.13 | 78 |
| 7 | 火 | 中 | 0.25 | 356 | 12.43 | 327 | 6.38 | 86 | 18.45 | 107 |
| 8 | 水 | 中 | 0.52 | 339 | 13.23 | 310 | 7.11 | 94 | 19.18 | 137 |
| 9 | 木 | 小 | 1.21 | 318 | 14.09 | 291 | 7.47 | 106 | 19.56 | 167 |
| 10 | 金 | 小 | 1.58 | 295 | 15.17 | 276 | 8.37 | 120 | 20.50 | 195 |
| 11 | 土 | 小 | 2.39 | 272 | 17.09 | 273 | 9.39 | 132 | 22.53 | 211 |
| 12 | 日 | 長 | 4.01 | 255 | 18.40 | 288 | 11.18 | 132 | - | - |
| 13 | 月 | 若 | 5.50 | 257 | 19.37 | 308 | 0.52 | 200 | 12.39 | 117 |
| 14 | 火 | 中 | 7.04 | 273 | 20.18 | 329 | 1.46 | 180 | 13.35 | 96 |
| 15 | 水 | 中 | 8.00 | 296 | 20.52 | 347 | 2.28 | 159 | 14.19 | 73 |
| 16 | 木 | 大 | 8.38 | 319 | 21.25 | 363 | 2.55 | 138 | 14.58 | 54 |
| 17 | 金 | 大 | 9.17 | 340 | 21.57 | 375 | 3.28 | 117 | 15.36 | 39 |
| 18 | 土 | 大 | 9.56 | 356 | 22.30 | 383 | 4.01 | 97 | 16.12 | 32 |
| 19 | 日 | 大 | 10.36 | 367 | 23.03 | 386 | 4.36 | 80 | 16.49 | 34 |
| 20 | 月 | 中 | 11.20 | 371 | 23.37 | 383 | 5.16 | 66 | 17.26 | 45 |
| 21 | 火 | 中 | 11.56 | 367 | - | - | 5.48 | 58 | 18.04 | 65 |
| 22 | 水 | 中 | 0.11 | 372 | 12.39 | 356 | 6.25 | 56 | 18.43 | 94 |
| 23 | 木 | 中 | 0.45 | 354 | 13.27 | 339 | 7.05 | 62 | 19.27 | 129 |
| 24 | 金 | 小 | 1.23 | 331 | 14.26 | 318 | 7.51 | 75 | 20.20 | 164 |
| 25 | 土 | 小 | 2.13 | 304 | 15.50 | 302 | 8.55 | 92 | 21.43 | 192 |
| 26 | 日 | 小 | 3.16 | 279 | 17.37 | 306 | 10.19 | 104 | 23.45 | 193 |
| 27 | 月 | 長 | 5.04 | 270 | 18.58 | 325 | 11.58 | 97 | - | - |
| 28 | 火 | 若 | 6.38 | 285 | 19.54 | 346 | 1.07 | 171 | 13.12 | 77 |
| 29 | 水 | 中 | 7.43 | 311 | 20.38 | 363 | 2.00 | 143 | 14.07 | 58 |
| 30 | 木 | 中 | 8.33 | 335 | 21.15 | 374 | 2.43 | 117 | 14.52 | 44 |
| 31 | 金 | 大 | 9.16 | 354 | 21.49 | 379 | 3.20 | 96 | 15.32 | 39 |





