潮の干・満の表です。
潮干狩りや釣り、観光時の海の干満の状況を知りたい時にお役立てください。
※以下の潮汐表は広島港のものです。『厳島港』の場合は、本表より若干早まることが予想されます。
※潮位 = cm
| 日 | 曜日 | 潮種 | 満潮 | 干潮 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
| 1 | 土 | 中 | 11.15 | 344 | 22.55 | 302 | 4.43 | 21 | 17.14 | 115 |
| 2 | 日 | 中 | 11.49 | 339 | 23.30 | 294 | 5.16 | 26 | 17.50 | 118 |
| 3 | 月 | 中 | 12.25 | 333 | - | - | 5.52 | 36 | 18.29 | 121 |
| 4 | 火 | 中 | 0.09 | 283 | 13.04 | 325 | 6.29 | 49 | 19.13 | 124 |
| 5 | 水 | 小 | 0.58 | 270 | 13.47 | 314 | 7.17 | 67 | 20.03 | 126 |
| 6 | 木 | 小 | 1.47 | 258 | 14.37 | 303 | 8.02 | 88 | 21.03 | 122 |
| 7 | 金 | 小 | 2.57 | 250 | 15.36 | 294 | 9.06 | 109 | 22.15 | 110 |
| 8 | 土 | 長 | 4.27 | 255 | 16.44 | 290 | 10.27 | 123 | 23.27 | 87 |
| 9 | 日 | 若 | 5.54 | 277 | 17.52 | 293 | 11.52 | 126 | - | - |
| 10 | 月 | 中 | 7.06 | 306 | 18.51 | 302 | 0.35 | 57 | 13.02 | 118 |
| 11 | 火 | 中 | 7.57 | 335 | 19.43 | 312 | 1.24 | 26 | 14.00 | 109 |
| 12 | 水 | 大 | 8.48 | 358 | 20.33 | 321 | 2.14 | -1 | 14.51 | 101 |
| 13 | 木 | 大 | 9.36 | 372 | 21.21 | 327 | 3.02 | -21 | 15.39 | 95 |
| 14 | 金 | 大 | 10.23 | 378 | 22.08 | 329 | 3.48 | -32 | 16.25 | 92 |
| 15 | 土 | 中 | 11.13 | 376 | 22.54 | 325 | 4.39 | -32 | 17.10 | 91 |
| 16 | 日 | 中 | 11.52 | 367 | 23.41 | 316 | 5.19 | -22 | 17.55 | 92 |
| 17 | 月 | 中 | 12.36 | 354 | - | - | 6.03 | -2 | 18.41 | 95 |
| 18 | 火 | 中 | 0.28 | 301 | 13.18 | 336 | 6.47 | 27 | 19.28 | 99 |
| 19 | 水 | 小 | 1.17 | 282 | 14.01 | 316 | 7.32 | 61 | 20.19 | 103 |
| 20 | 木 | 小 | 2.18 | 262 | 14.48 | 294 | 8.25 | 97 | 21.18 | 106 |
| 21 | 金 | 小 | 3.25 | 246 | 15.43 | 275 | 9.20 | 130 | 22.30 | 103 |
| 22 | 土 | 長 | 5.00 | 244 | 16.52 | 262 | 10.44 | 153 | 23.42 | 93 |
| 23 | 日 | 若 | 6.24 | 258 | 18.00 | 259 | 12.14 | 158 | - | - |
| 24 | 月 | 中 | 7.25 | 278 | 18.57 | 263 | 0.42 | 76 | 13.21 | 151 |
| 25 | 火 | 中 | 8.17 | 298 | 19.43 | 271 | 1.35 | 59 | 14.10 | 140 |
| 26 | 水 | 大 | 8.51 | 314 | 20.23 | 281 | 2.12 | 43 | 14.50 | 129 |
| 27 | 木 | 大 | 9.26 | 325 | 21.00 | 290 | 2.49 | 29 | 15.25 | 119 |
| 28 | 金 | 大 | 9.58 | 333 | 21.35 | 298 | 3.24 | 19 | 15.57 | 111 |
| 29 | 土 | 大 | 10.30 | 338 | 22.10 | 302 | 3.58 | 12 | 16.29 | 104 |
| 30 | 日 | 中 | 11.02 | 341 | 22.46 | 304 | 4.32 | 9 | 17.02 | 98 |
| 31 | 月 | 中 | 11.34 | 342 | 23.23 | 303 | 5.06 | 10 | 17.36 | 93 |





